4173 黑龙江建筑职业技术学院 468 132791
4174 黑龙江交通职业技术学院 452 150419
4175 黑龙江省教育学院 451 151554
4176 黑龙江幼儿师范高等专科学校 437 166071
4178 衡阳财经工业职业技术学院 465 136344
4179 湖北城市建设职业技术学院 443 159364
4180 湖北经济学院 493 101768
4181 湖北汽车工业学院 489 107086
4182 湖北中医学院 482 115662
4183 湖北中医药高等专科学校 462 139983
4184 湖南大众传媒职业技术学院 474 126176
4185 湖南第一师范学院 476 123029
4186 湖南工程职业技术学院 463 137802
4187 湖南工学院 484 113041
4188 湖南工业大学 495 99960
4189 湖南环境生物职业技术学院 443 160021
4190 湖南交通工程职业技术学院 471 129697
4191 湖南交通职业技术学院 474 125558
4192 湖南科技职业学院 481 116811
4193 湖南民族职业学院 439 164428
4195 湖南水利水电职业技术学院 451 151633
4196 华北科技学院 468 132228
4197 华东交通大学 503 89127
4198 怀化医学高等专科学校 461 140661
4199 淮安信息职业技术学院 462 139879
4200 黄河水利职业技术学院 476 123031
4201 黄石理工学院 484 113153
4202 鸡西大学 485 112467
4203 吉林工商学院 470 130739
4204 吉林司法警官职业学院 437 166023
4205 吉林铁道职业技术学院 476 123442
4206 吉林医药学院 471 129516
4207 集美大学 502 90347
4208 济南铁道职业技术学院 482 115722
4209 佳木斯职业学院 472 128282
4210 江苏海事职业技术学院 477 121582
4211 江苏经贸职业技术学院 494 101392
4212 江苏畜牧兽医职业技术学院 457 144533
4213 江西财经大学 507 84607
4214 江西城市职业学院 462 139138
4215 江西公安专科学校 450 152415
4216 江西交通职业技术学院 451 151087
4217 江西科技师范学院 480 118000
4218 江西理工大学 501 92212
4219 江西农业大学 487 110381
4220 江西师范大学 489 107585
4221 江西外语外贸职业学院 480 118788
4222 江西现代职业技术学院 464 137501
4223 江西医学院上饶分院 472 127674
4224 江西中医药高等专科学校 446 157125
4225 焦作大学 487 109275
4226 荆楚理工学院 475 124248
4228 井冈山大学 483 114518
4229 景德镇高等专科学校 452 150201
4230 景德镇陶瓷学院 483 114593
4231 九江学院 483 114515
4232 九江职业大学 465 135878
4233 开封大学 486 110673
4234 辽东学院 450 152849
4235 辽宁工程技术大学 485 112036
4236 辽宁交通高等专科学校 467 133875
4237 辽宁科技学院 483 114885
4238 辽宁石油化工大学 492 104121
4239 柳州职业技术学院 440 163145
4240 洛阳理工学院 487 110001
4241 闽江学院 476 123552
4242 南昌大学 496 98165
4243 南昌工程学院 490 106110
4244 南昌航空大学 504 87784
4245 南京工业职业技术学院 496 99048
4246 南京化工职业技术学院 486 110565
4247 南京交通职业技术学院 483 114725
4249 南京人口管理干部学院 490 105816
4250 南京特殊教育职业技术学院 466 134853
4251 南京铁道职业技术学院 482 116231
4252 南京信息职业技术学院 498 95430
4253 南通航运职业技术学院 473 126731
4254 南通职业大学 484 113361
4255 南阳医学高等专科学校 454 148381
4256 宁波职业技术学院 483 114672
4257 宁德师范高等专科学校 459 143063
4258 平顶山工业职业技术学院 449 153464
4259 萍乡高等专科学校 450 152398
4260 黔南民族医学高等专科学校 440 163238
4261 青岛港湾职业技术学院 477 122203
4263 青岛求实职业技术学院 481 117807
4264 青岛远洋船员学院 486 111004
4266 清远职业技术学院 453 148868
4267 琼台师范高等专科学校 455 146740
4268 琼州学院 454 148146
4269 山东华宇职业技术学院 444 159203
4270 山东交通学院 488 108494
4271 山东力明科技职业学院 442 161355
4272 山东万杰医学院 453 148832
4273 山东畜牧兽医职业学院 441 162047
4274 山东医学高等专科学校 467 133950
4275 山东中医药高等专科学校 452 150858
4276 山西机电职业技术学院 444 158690
4277 山西医科大学 490 105994
4278 上海城市管理职业技术学院 485 112678
4279 上海出版印刷高等专科学校 486 111192
4280 上海第二工业大学 492 103534
4281 上海电机学院 494 100815
4282 上海电力学院 507 84703
4283 上海电子信息职业技术学院 482 116415
4284 上海东海职业技术学院 472 128140
4285 上海工程技术大学 500 92906
4286 上海工会管理职业学院 479 119983
4287 上海海事大学 506 86330
4288 上海海事职业技术学院 474 126077
4289 上海海洋大学 490 106587
4290 上海建峰职业技术学院 481 116879
4291 上海建桥学院 487 110091
4292 上海交通职业技术学院 478 120972
4293 上海科学技术职业学院 483 114895
4294 上海旅游高等专科学校 489 107600
4295 上海商学院 501 92366
4296 上海医疗器械高等专科学校 487 109338
4297 上海医药高等专科学校 485 112128
4298 上海应用技术学院 490 105943
4299 上海政法学院 492 103562
4300 深圳职业技术学院 481 117575
4301 沈阳工程学院 485 111867
4302 沈阳理工大学 498 95525
4303 沈阳药科大学 488 108880
4304 沈阳医学院 483 114974
4305 石家庄经济学院 483 114313
4306 石家庄铁道学院 500 94071
4307 石家庄铁路职业技术学院 476 122995
4308 石家庄医学高等专科学校 456 146471
4309 石家庄邮电职业技术学院 485 112893
4310 四川工程职业技术学院 462 139223
4311 四川交通职业技术学院 470 130020
4312 四川烹饪高等专科学校 475 124068
4313 苏州工业园区职业技术学院 481 117080
4314 苏州工业职业技术学院 499 95199
4315 苏州经贸职业技术学院 472 128133
4316 苏州卫生职业技术学院 475 124618
4317 太原电力高等专科学校 480 118750
4318 天津电子信息职业技术学院 485 112345
4319 天津对外经济贸易职业学院 496 98730
4320 天津工业大学 500 93202
4321 天津公安警官职业学院 480 119076
4322 天津国土资源和房屋职业学院 476 123862
4323 天津海运职业学院 474 125141
4324 天津机电职业技术学院 479 119726
4325 天津交通职业学院 481 117477
4326 天津农学院 487 109629
4327 天津轻工职业技术学院 483 114816
4328 天津生物工程职业技术学院 485 112787
4329 天津天狮学院 446 156434
4330 天津现代职业技术学院 455 147408
4331 天津冶金职业技术学院 476 123097
4332 天津医学高等专科学校 486 111546
4333 天津职业大学 496 97936
4334 天津中德职业技术学院 461 140483
4335 威海职业学院 460 141491
4336 文山师范高等专科学校 437 165654
4337 乌鲁木齐职业大学 459 142438
4338 无锡城市职业技术学院 459 142809
4339 无锡工艺职业技术学院 438 165025
4340 无锡南洋职业技术学院 457 144789
4341 无锡商业职业技术学院 485 112832
4342 无锡职业技术学院 487 109556
4343 武汉船舶职业技术学院 487 110010
4344 武汉电力职业技术学院 486 110480
4345 武汉工程大学 483 114570
4346 武汉科技大学 506 85878
4347 武汉科技学院 490 106662
4349 武汉生物工程学院 487 110066
4350 武夷学院 445 157986
4351 西安电力高等专科学校 480 118749
4352 西安航空技术高等专科学校 475 124293
4353 西安科技大学 505 87415
4354 西安培华学院 477 121731
4355 西南政法大学 488 109113
4357 新疆工业高等专科学校 453 149591
4358 新疆机电职业技术学院 448 154647
4359 新疆职业大学 472 128103
4360 新乡学院 462 139398
4361 新余高等专科学校 454 148761
4362 信阳农业高等专科学校 437 165661
4363 邢台医学高等专科学校 438 164957
4364 邢台职业技术学院 457 145251
4365 徐州工程学院 487 109272
4366 徐州建筑职业技术学院 482 115989
4367 扬州工业职业技术学院 471 129432
4368 扬州市职业大学 484 113235
4369 宜春学院 461 140241
4371 岳阳职业技术学院 442 160725
4372 云南交通职业技术学院 456 146053
4373 云南农业职业技术学院 446 156733
4374 郧阳师范高等专科学校 438 165047
4375 郧阳医学院 483 115311
4377 浙江工商职业技术学院 483 114585
4378 浙江工业职业技术学院 480 118579
4379 浙江机电职业技术学院 488 108348
4380 浙江建设职业技术学院 488 108303
4381 浙江金融职业学院 490 105568
4382 浙江旅游职业学院 487 110433
4383 浙江商业职业技术学院 484 113701
4384 浙江水利水电专科学校 497 97623
4385 浙江医学高等专科学校
488 |